0 |
1 |
||
HUACHIPATO |
O'HIGGINS |
||
Nuñez, Felipe | Carranza, Jorge | ||
Merlo, Omar | Torrealba, Brian | ||
Huerta, Valber | San Juan, Bastian | ||
Muñoz, Claudio | Osorio, Raul | ||
Ramirez, Simon (46') | Vargas, Nicolas | ||
Sepulveda, Claudio (74') | Fuentes, Juan (65') | ||
Delgado, Leandro | Marquez, Alejandro | ||
Vejar, Bryan | Fernandez, Ramon | ||
Vazquez, Luciano | Insaurralde, Cristian | ||
Sagal, Angelo (46'*) | Calandria, Pablo | ||
Parraguez, Javier | Lezcano, Gaston (76') | ||
DT. MIGUEL PONCE | DT. CRISTIAN ARAN | ||
Opazo, Yerson (46') | Leal, Braulio (65') | ||
Duma, Juan Ignacio (46'*) | Gonzalez, Esteban (76') | ||
Molini, Martin (74') |